期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289639 | 14 | 大 双 | |||
3289638 | 10:36 | 2+0+5=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3289637 | 10:32 | 4+6+1=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3289636 | 10:29 | 6+2+4=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3289635 | 10:25 | 9+0+6=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3289634 | 10:22 | 4+0+9=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3289633 | 10:18 | 0+8+8=16 | 22 | 大 双 | 对 |
3289632 | 10:15 | 6+3+8=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3289631 | 10:11 | 9+2+3=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3289630 | 10:08 | 0+9+9=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3289629 | 10:04 | 2+1+8=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3289628 | 10:01 | 0+6+7=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3289627 | 09:57 | 7+3+4=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3289626 | 09:54 | 0+5+4=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3289625 | 09:50 | 0+4+4=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3289624 | 09:47 | 4+8+5=17 | 10 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289638 | 07 | 小 | 单 | ||
3289637 | 11 | 小 | 单 | ||
3289636 | 12 | 小 | 双 | ||
3289635 | 15 | 大 | 单 | ||
3289634 | 13 | 小 | 单 | ||
3289633 | 16 | 大 | 双 | ||
3289632 | 17 | 大 | 单 | ||
3289631 | 14 | 大 | 双 | ||
3289630 | 18 | 大 | 双 | ||
3289629 | 11 | 小 | 单 | ||
3289628 | 13 | 小 | 单 | ||
3289627 | 14 | 大 | 双 | ||
3289626 | 09 | 小 | 单 | ||
3289625 | 08 | 小 | 双 | ||
3289624 | 17 | 大 | 单 | ||
3289623 | 12 | 小 | 双 | ||
3289622 | 24 | 大 | 双 | ||
3289621 | 15 | 大 | 单 | ||
3289620 | 08 | 小 | 双 | ||
3289619 | 09 | 小 | 单 | ||
3289618 | 13 | 小 | 单 | ||
3289617 | 11 | 小 | 单 | ||
3289616 | 19 | 大 | 单 | ||
3289615 | 13 | 小 | 单 | ||
3289614 | 18 | 大 | 双 | ||
3289613 | 08 | 小 | 双 | ||
3289612 | 06 | 小 | 双 | ||
3289611 | 16 | 大 | 双 | ||
3289610 | 20 | 大 | 双 | ||
3289609 | 09 | 小 | 单 | ||
3289608 | 09 | 小 | 单 | ||
3289607 | 09 | 小 | 单 | ||
3289606 | 11 | 小 | 单 | ||
3289605 | 23 | 大 | 单 | ||
3289604 | 13 | 小 | 单 | ||
3289603 | 15 | 大 | 单 | ||
3289602 | 11 | 小 | 单 | ||
3289601 | 15 | 大 | 单 | ||
3289600 | 09 | 小 | 单 | ||
3289599 | 22 | 大 | 双 | ||
3289598 | 11 | 小 | 单 | ||
3289597 | 20 | 大 | 双 | ||
3289596 | 17 | 大 | 单 | ||
3289595 | 10 | 小 | 双 | ||
3289594 | 16 | 大 | 双 | ||
3289593 | 11 | 小 | 单 | ||
3289592 | 13 | 小 | 单 | ||
3289591 | 15 | 大 | 单 | ||
3289590 | 11 | 小 | 单 | ||
3289589 | 18 | 大 | 双 |
400期内,07共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出10 13 11 11 22 16 11 18 07 22 |