期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289731 | 16 | 大 双 | |||
3289730 | 15:58 | 5+6+8=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3289729 | 15:54 | 1+3+9=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3289728 | 15:51 | 4+1+6=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3289727 | 15:47 | 0+5+1=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3289726 | 15:44 | 6+6+0=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3289725 | 15:40 | 7+9+4=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3289724 | 15:37 | 0+3+0=03 | 08 | 小 双 | 对 |
3289723 | 15:33 | 4+3+9=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3289722 | 15:30 | 8+4+2=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3289721 | 15:26 | 5+0+6=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3289720 | 15:23 | 2+6+7=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3289719 | 15:19 | 0+6+8=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3289718 | 15:16 | 6+8+2=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3289717 | 15:12 | 5+1+7=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3289716 | 15:09 | 2+3+5=10 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289730 | 19 | 大 | 单 | ||
3289729 | 13 | 小 | 单 | ||
3289728 | 11 | 小 | 单 | ||
3289727 | 06 | 小 | 双 | ||
3289726 | 12 | 小 | 双 | ||
3289725 | 20 | 大 | 双 | ||
3289724 | 03 | 小 | 单 | ||
3289723 | 16 | 大 | 双 | ||
3289722 | 14 | 大 | 双 | ||
3289721 | 11 | 小 | 单 | ||
3289720 | 15 | 大 | 单 | ||
3289719 | 14 | 大 | 双 | ||
3289718 | 16 | 大 | 双 | ||
3289717 | 13 | 小 | 单 | ||
3289716 | 10 | 小 | 双 | ||
3289715 | 15 | 大 | 单 | ||
3289714 | 19 | 大 | 单 | ||
3289713 | 19 | 大 | 单 | ||
3289712 | 06 | 小 | 双 | ||
3289711 | 14 | 大 | 双 | ||
3289710 | 07 | 小 | 单 | ||
3289709 | 13 | 小 | 单 | ||
3289708 | 14 | 大 | 双 | ||
3289707 | 11 | 小 | 单 | ||
3289706 | 16 | 大 | 双 | ||
3289705 | 13 | 小 | 单 | ||
3289704 | 20 | 大 | 双 | ||
3289703 | 09 | 小 | 单 | ||
3289702 | 15 | 大 | 单 | ||
3289701 | 06 | 小 | 双 | ||
3289700 | 06 | 小 | 双 | ||
3289699 | 13 | 小 | 单 | ||
3289698 | 17 | 大 | 单 | ||
3289697 | 18 | 大 | 双 | ||
3289696 | 22 | 大 | 双 | ||
3289695 | 03 | 小 | 单 | ||
3289694 | 10 | 小 | 双 | ||
3289693 | 22 | 大 | 双 | ||
3289692 | 07 | 小 | 单 | ||
3289691 | 20 | 大 | 双 | ||
3289690 | 24 | 大 | 双 | ||
3289689 | 15 | 大 | 单 | ||
3289688 | 14 | 大 | 双 | ||
3289687 | 17 | 大 | 单 | ||
3289686 | 02 | 小 | 双 | ||
3289685 | 23 | 大 | 单 | ||
3289684 | 15 | 大 | 单 | ||
3289683 | 10 | 小 | 双 | ||
3289682 | 11 | 小 | 单 | ||
3289681 | 14 | 大 | 双 |
400期内,19共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
19后开出15 19 07 11 07 13 14 08 11 17 |