期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289797 | 24 | 杀小单 | |||
3289796 | 20:22 | 5+8+9=22 | 20 | 杀小单 | 对 |
3289795 | 20:18 | 3+8+1=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3289794 | 20:15 | 1+2+2=05 | 19 | 杀小双 | 对 |
3289793 | 20:11 | 6+3+6=15 | 03 | 杀大双 | 对 |
3289792 | 20:08 | 9+0+3=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3289791 | 20:04 | 0+1+5=06 | 13 | 杀大双 | 对 |
3289790 | 20:01 | 4+1+6=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3289789 | 19:57 | 1+9+1=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
3289788 | 19:54 | 9+6+4=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
3289787 | 19:50 | 1+2+3=06 | 13 | 杀大双 | 对 |
3289786 | 19:47 | 0+8+5=13 | 07 | 杀大双 | 对 |
3289785 | 19:43 | 2+3+7=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3289784 | 19:40 | 9+4+9=22 | 12 | 杀大单 | 对 |
3289783 | 19:36 | 1+1+1=03 | 13 | 杀大双 | 对 |
3289782 | 19:00 | 2+5+9=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289796 | 22 | 大 | 双 | ||
3289795 | 12 | 小 | 双 | ||
3289794 | 05 | 小 | 单 | ||
3289793 | 15 | 大 | 单 | ||
3289792 | 12 | 小 | 双 | ||
3289791 | 06 | 小 | 双 | ||
3289790 | 11 | 小 | 单 | ||
3289789 | 11 | 小 | 单 | ||
3289788 | 19 | 大 | 单 | ||
3289787 | 06 | 小 | 双 | ||
3289786 | 13 | 小 | 单 | ||
3289785 | 12 | 小 | 双 | ||
3289784 | 22 | 大 | 双 | ||
3289783 | 03 | 小 | 单 | ||
3289782 | 16 | 大 | 双 | ||
3289781 | 18 | 大 | 双 | ||
3289780 | 18 | 大 | 双 | ||
3289779 | 23 | 大 | 单 | ||
3289778 | 17 | 大 | 单 | ||
3289777 | 11 | 小 | 单 | ||
3289776 | 11 | 小 | 单 | ||
3289775 | 17 | 大 | 单 | ||
3289774 | 19 | 大 | 单 | ||
3289773 | 11 | 小 | 单 | ||
3289772 | 10 | 小 | 双 | ||
3289771 | 22 | 大 | 双 | ||
3289770 | 06 | 小 | 双 | ||
3289769 | 18 | 大 | 双 | ||
3289768 | 19 | 大 | 单 | ||
3289767 | 12 | 小 | 双 | ||
3289766 | 23 | 大 | 单 | ||
3289765 | 14 | 大 | 双 | ||
3289764 | 19 | 大 | 单 | ||
3289763 | 18 | 大 | 双 | ||
3289762 | 05 | 小 | 单 | ||
3289761 | 15 | 大 | 单 | ||
3289760 | 15 | 大 | 单 | ||
3289759 | 11 | 小 | 单 | ||
3289758 | 14 | 大 | 双 | ||
3289757 | 11 | 小 | 单 | ||
3289756 | 06 | 小 | 双 | ||
3289755 | 05 | 小 | 单 | ||
3289754 | 18 | 大 | 双 | ||
3289753 | 13 | 小 | 单 | ||
3289752 | 16 | 大 | 双 | ||
3289751 | 03 | 小 | 单 | ||
3289750 | 15 | 大 | 单 | ||
3289749 | 04 | 小 | 双 | ||
3289748 | 08 | 小 | 双 | ||
3289747 | 13 | 小 | 单 |
400期内,22共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【6】次 | ||
22后开出12 10 12 18 10 12 09 09 10 15 |