期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302077 | 90s | 03 | 杀大双 | ||
3302076 | 09:12 | 2+1+5=08 | 06 | 杀大单 | 对 |
3302075 | 09:08 | 6+8+6=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3302074 | 09:05 | 5+1+8=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3302073 | 09:01 | 5+5+7=17 | 22 | 杀小单 | 对 |
3302072 | 08:58 | 8+4+7=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3302071 | 08:54 | 3+6+6=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3302070 | 08:51 | 6+8+2=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3302069 | 08:47 | 5+8+7=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3302068 | 08:44 | 3+9+9=21 | 11 | 杀大双 | 对 |
3302067 | 08:40 | 2+3+3=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3302066 | 08:37 | 7+2+6=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3302065 | 08:33 | 9+1+2=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3302064 | 08:30 | 3+0+9=12 | 00 | 杀大单 | 对 |
3302063 | 08:26 | 0+2+2=04 | 08 | 杀大单 | 对 |
3302062 | 08:23 | 2+9+1=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302076 | 08 | 小 | 双 | ||
3302075 | 20 | 大 | 双 | ||
3302074 | 14 | 大 | 双 | ||
3302073 | 17 | 大 | 单 | ||
3302072 | 19 | 大 | 单 | ||
3302071 | 15 | 大 | 单 | ||
3302070 | 16 | 大 | 双 | ||
3302069 | 20 | 大 | 双 | ||
3302068 | 21 | 大 | 单 | ||
3302067 | 08 | 小 | 双 | ||
3302066 | 15 | 大 | 单 | ||
3302065 | 12 | 小 | 双 | ||
3302064 | 12 | 小 | 双 | ||
3302063 | 04 | 小 | 双 | ||
3302062 | 12 | 小 | 双 | ||
3302061 | 22 | 大 | 双 | ||
3302060 | 21 | 大 | 单 | ||
3302059 | 14 | 大 | 双 | ||
3302058 | 10 | 小 | 双 | ||
3302057 | 22 | 大 | 双 | ||
3302056 | 13 | 小 | 单 | ||
3302055 | 22 | 大 | 双 | ||
3302054 | 15 | 大 | 单 | ||
3302053 | 12 | 小 | 双 | ||
3302052 | 16 | 大 | 双 | ||
3302051 | 14 | 大 | 双 | ||
3302050 | 13 | 小 | 单 | ||
3302049 | 19 | 大 | 单 | ||
3302048 | 17 | 大 | 单 | ||
3302047 | 11 | 小 | 单 | ||
3302046 | 08 | 小 | 双 | ||
3302045 | 08 | 小 | 双 | ||
3302044 | 12 | 小 | 双 | ||
3302043 | 14 | 大 | 双 | ||
3302042 | 18 | 大 | 双 | ||
3302041 | 07 | 小 | 单 | ||
3302040 | 21 | 大 | 单 | ||
3302039 | 04 | 小 | 双 | ||
3302038 | 18 | 大 | 双 | ||
3302037 | 14 | 大 | 双 | ||
3302036 | 13 | 小 | 单 | ||
3302035 | 25 | 大 | 单 | ||
3302034 | 18 | 大 | 双 | ||
3302033 | 09 | 小 | 单 | ||
3302032 | 14 | 大 | 双 | ||
3302031 | 08 | 小 | 双 | ||
3302030 | 10 | 小 | 双 | ||
3302029 | 08 | 小 | 双 | ||
3302028 | 16 | 大 | 双 | ||
3302027 | 18 | 大 | 双 |
400期内,08共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出21 11 08 14 10 09 13 22 07 22 |