期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289813 | 20 | 双 | |||
3289812 | 21:18 | 6+5+4=15 | 20 | 双 | 错 |
3289811 | 21:14 | 3+5+2=10 | 21 | 单 | 错 |
3289810 | 21:11 | 9+9+5=23 | 14 | 双 | 错 |
3289809 | 21:07 | 4+7+8=19 | 15 | 单 | 对 |
3289808 | 21:04 | 2+9+6=17 | 15 | 单 | 对 |
3289807 | 21:00 | 3+6+1=10 | 06 | 双 | 对 |
3289806 | 20:57 | 0+7+3=10 | 21 | 单 | 错 |
3289805 | 20:53 | 6+4+2=12 | 17 | 单 | 错 |
3289804 | 20:50 | 1+0+2=03 | 06 | 双 | 错 |
3289803 | 20:46 | 2+9+0=11 | 03 | 单 | 对 |
3289802 | 20:43 | 6+6+8=20 | 15 | 单 | 错 |
3289801 | 20:39 | 6+4+0=10 | 24 | 双 | 对 |
3289800 | 20:36 | 1+0+4=05 | 19 | 单 | 对 |
3289799 | 20:32 | 7+8+7=22 | 14 | 双 | 对 |
3289798 | 20:29 | 4+9+3=16 | 14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289812 | 15 | 大 | 单 | ||
3289811 | 10 | 小 | 双 | ||
3289810 | 23 | 大 | 单 | ||
3289809 | 19 | 大 | 单 | ||
3289808 | 17 | 大 | 单 | ||
3289807 | 10 | 小 | 双 | ||
3289806 | 10 | 小 | 双 | ||
3289805 | 12 | 小 | 双 | ||
3289804 | 03 | 小 | 单 | ||
3289803 | 11 | 小 | 单 | ||
3289802 | 20 | 大 | 双 | ||
3289801 | 10 | 小 | 双 | ||
3289800 | 05 | 小 | 单 | ||
3289799 | 22 | 大 | 双 | ||
3289798 | 16 | 大 | 双 | ||
3289797 | 17 | 大 | 单 | ||
3289796 | 22 | 大 | 双 | ||
3289795 | 12 | 小 | 双 | ||
3289794 | 05 | 小 | 单 | ||
3289793 | 15 | 大 | 单 | ||
3289792 | 12 | 小 | 双 | ||
3289791 | 06 | 小 | 双 | ||
3289790 | 11 | 小 | 单 | ||
3289789 | 11 | 小 | 单 | ||
3289788 | 19 | 大 | 单 | ||
3289787 | 06 | 小 | 双 | ||
3289786 | 13 | 小 | 单 | ||
3289785 | 12 | 小 | 双 | ||
3289784 | 22 | 大 | 双 | ||
3289783 | 03 | 小 | 单 | ||
3289782 | 16 | 大 | 双 | ||
3289781 | 18 | 大 | 双 | ||
3289780 | 18 | 大 | 双 | ||
3289779 | 23 | 大 | 单 | ||
3289778 | 17 | 大 | 单 | ||
3289777 | 11 | 小 | 单 | ||
3289776 | 11 | 小 | 单 | ||
3289775 | 17 | 大 | 单 | ||
3289774 | 19 | 大 | 单 | ||
3289773 | 11 | 小 | 单 | ||
3289772 | 10 | 小 | 双 | ||
3289771 | 22 | 大 | 双 | ||
3289770 | 06 | 小 | 双 | ||
3289769 | 18 | 大 | 双 | ||
3289768 | 19 | 大 | 单 | ||
3289767 | 12 | 小 | 双 | ||
3289766 | 23 | 大 | 单 | ||
3289765 | 14 | 大 | 双 | ||
3289764 | 19 | 大 | 单 | ||
3289763 | 18 | 大 | 双 |
400期内,15共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【14】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出05 05 15 03 17 11 10 09 24 23 |