期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289754 | 09 | 小 单 | |||
3289753 | 17:18 | 5+4+4=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3289752 | 17:15 | 8+1+7=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3289751 | 17:11 | 3+0+0=03 | 12 | 小 双 | 对 |
3289750 | 17:08 | 9+6+0=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3289749 | 17:04 | 2+0+2=04 | 11 | 小 单 | 对 |
3289748 | 17:01 | 0+7+1=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3289747 | 16:57 | 3+3+7=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3289746 | 16:54 | 3+9+6=18 | 04 | 小 双 | 对 |
3289745 | 16:50 | 0+5+3=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3289744 | 16:47 | 0+0+1=01 | 12 | 小 双 | 对 |
3289743 | 16:43 | 5+4+2=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3289742 | 16:40 | 0+8+0=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3289741 | 16:36 | 9+6+4=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3289740 | 16:33 | 2+4+6=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3289739 | 16:29 | 2+8+7=17 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289753 | 13 | 小 | 单 | ||
3289752 | 16 | 大 | 双 | ||
3289751 | 03 | 小 | 单 | ||
3289750 | 15 | 大 | 单 | ||
3289749 | 04 | 小 | 双 | ||
3289748 | 08 | 小 | 双 | ||
3289747 | 13 | 小 | 单 | ||
3289746 | 18 | 大 | 双 | ||
3289745 | 08 | 小 | 双 | ||
3289744 | 01 | 小 | 单 | ||
3289743 | 11 | 小 | 单 | ||
3289742 | 08 | 小 | 双 | ||
3289741 | 19 | 大 | 单 | ||
3289740 | 12 | 小 | 双 | ||
3289739 | 17 | 大 | 单 | ||
3289738 | 15 | 大 | 单 | ||
3289737 | 21 | 大 | 单 | ||
3289736 | 10 | 小 | 双 | ||
3289735 | 17 | 大 | 单 | ||
3289734 | 10 | 小 | 双 | ||
3289733 | 12 | 小 | 双 | ||
3289732 | 22 | 大 | 双 | ||
3289731 | 12 | 小 | 双 | ||
3289730 | 19 | 大 | 单 | ||
3289729 | 13 | 小 | 单 | ||
3289728 | 11 | 小 | 单 | ||
3289727 | 06 | 小 | 双 | ||
3289726 | 12 | 小 | 双 | ||
3289725 | 20 | 大 | 双 | ||
3289724 | 03 | 小 | 单 | ||
3289723 | 16 | 大 | 双 | ||
3289722 | 14 | 大 | 双 | ||
3289721 | 11 | 小 | 单 | ||
3289720 | 15 | 大 | 单 | ||
3289719 | 14 | 大 | 双 | ||
3289718 | 16 | 大 | 双 | ||
3289717 | 13 | 小 | 单 | ||
3289716 | 10 | 小 | 双 | ||
3289715 | 15 | 大 | 单 | ||
3289714 | 19 | 大 | 单 | ||
3289713 | 19 | 大 | 单 | ||
3289712 | 06 | 小 | 双 | ||
3289711 | 14 | 大 | 双 | ||
3289710 | 07 | 小 | 单 | ||
3289709 | 13 | 小 | 单 | ||
3289708 | 14 | 大 | 双 | ||
3289707 | 11 | 小 | 单 | ||
3289706 | 16 | 大 | 双 | ||
3289705 | 13 | 小 | 单 | ||
3289704 | 20 | 大 | 双 |
400期内,13共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出08 19 16 07 16 06 15 11 09 19 |